Este blog se centra en el conocimiento de la región Mediterránea dentro de la Unión Europea. Aunque de hecho, podríamos surcar la palabra «Mediterráneo» usando tres conceptos diferentes: el de superficie terrestre en la que habitan determinados pueblos, y que describiremos a continuación, no sin cierto sesgo y limitación; el de gran superficie marítima que engloba territorios insulares y baña las costas de todos sus territorios limítrofes; y el de región mental que proporciona una identidad individual pero en la que podemos intuir rasgos comunes.
Enmarquemos y delimitemos el territorio
El mundo Mediterráneo de interés en este blog será el que comprende todas aquellas regiones ribereñas del Mediterráneo que pertenecen a Europa como construcción política actual, bajo la denominación de Unión Europea en el momento de iniciar este proyecto (verano de 2016). Algunos países estarán enteramente representados por la razón de que todas sus grandes regiones, tal como se las define, tengan costa en el Mediterráneo (es el caso de Italia, Malta o Chipre), mientras que de otros solamente aparecerán las que cumplen con este requisito.
Es cierto que esto nos dará una visión parcial de la gran riqueza y diversidad etno-gastronómica de todos los pueblos que comparten en la actualidad las riberas del Mare Nostrum. Acepto que se me critique por esa limitación auto-impuesta. Aunque no descarto que en el proceso de desarrollo del blog se puedan realizar algunas incursiones por el resto de países (desde Turquía a Marruecos, pasando por Portugal) para completar el cuadro.
Dibujemos las regiones que lo componen
Para viajar por los países ribereños mediterráneos y poder identificar zonas con una personalidad diferenciada, un@ puede utilizar claves diversas.
Un problema para agrupar territorios en base a similitudes etno-gastronómicas es que estas no vienen automáticamente definidas por la geografía, sino que también influyen eventos y procesos históricos comunes. Tampoco la delimitación en circunscripciones administrativas propia de cada país permite la comparación, al estar marcada por criterios políticos diferentes.
Por lo tanto, he decidido tirar de pragmatismo. Así que utilizaré en este blog la Nomenclatura de las Unidades Territoriales para Estadísticas (NUTS, en su acrónimo en inglés) utilizada por la Unión Europea para sus políticas de cohesión, que se puede consultar en este enlace (Fuente: Eurostat).
El territorio y la población de Europa Mediterránea perteneciente a la Unión Europea
El territorio que nos interesa pertenece a ocho países bañados, con extensiones diferentes, en las riberas del Mar Mediterráneo. Estos reunían, a 1/1/2015, para un territorio de 1.659.574 km2, una población de más de 192 millones de habitantes.
Estos 8 países comprenden regiones NUTS 1 consideradas mediterráneas por tener costa en al menos una parte de su territorio. Estas totalizaban 741.571 km2, con una población de más de 109 millones de habitantes. Esto es, suponen el 44,7% del territorio de estos 8 países, y el 56,8% de su población. La densidad de este territorio, de 147,1 habs./km2 y que muestro en la tabla es un 27% superior que la del conjunto de los 8 países
Mapa de regiones NUTS 2 de Europa Mediterránea actualizado a 2021.
Así, las regiones NUTS 1 que consideraremos como netamente mediterráneas suman un total de 18 (España, 2; Francia, 3; Italia, 5; Malta, 1; Eslovenia, 1; Croacia, 1; Grecia, 4; y Chipre, 1. y presentan a su vez una gran variablilidad en su densidad poblacional.
La tabla siguiente muestra la clasificación, actualizada a 2021, en tres niveles regionales NUTS del territorio en que nos centramos en este blog.
NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
---|---|---|
España Sur (ES6) | Andalucía (ES61) | Almería (ES611), Cádiz (ES612), Córdoba (ES613), Granada (ES614), Huelva (ES615), Jaén (ES616), Málaga (ES617), Sevilla (ES618) |
Región de Murcia (ES62) | Murcia (ES620) | |
Ciudad de Ceuta (ES63) | Ceuta (ES630) | |
Ciudad de Melilla (ES64) | Melilla (ES640) | |
España Este (ES5) | Cataluña (ES51) | Barcelona (ES511), Girona (ES512), Lleida (ES513), Tarragona (ES514) |
Comunitat Valenciana (ES52) | Alicante (ES521), Castellón (ES522), Valencia (ES523) | |
Illes Balears (ES53) | Eivissa i Formentera (ES531), Mallorca (ES532), Menorca (ES533) | |
Occitanie (FRJ) | Languedoc-Roussillon (FRJ1) | Aude (FRJ11), Gard (FRJ12), Hérault (FRJ13), Lozère (FR814), Pyrénées-Orientales (FRJ15) |
Midi-Pyrénées (FRJ2) | Ariège (FRJ21), Aveyron (FRJ22), Haute-Garonne (FRJ23), Gers (FRJ24), Lot (FRJ25), Hautes-Pyrénées (FRJ26), Tarn (FRJ27), Tarn-et-Garonne (FRJ28) | |
Provence-Alpes-Côte d’Azur (FRL) | Provence-Alpes-Côte d’Azur (FRL0) | Alpes-de-Haute-Provence (FRL01), Hautes-Alpes (FRL02), Alpes Maritimes (FRL03), Bouches-du-Rhône (FRL04), Var (FRL05), Vaucluse (FRL06) |
Corse (FRM) | Corse (FRM0) | Corse-du-Sud (FRM01), Haute-Corse (FRM02) |
Italia Nord-Ovest (ITC) | Piemonte (ITC1) | Torino (ITC11), Vercelli (ITC12), Biella (ITC13), Verbano-Cusio-Ossola (ITC14), Novara (ITC15), Cuneo (ITC16), Asti (ITC17), Alessandria (ITC18) |
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (ITC2) | Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (ITC20) | |
Liguria (ITC3) | Imperia (ITC31), Savona (ITC32), Genova (ITC33), La Spezia (ITC34) | |
Lombardia (ITC4) | Varese (ITC41), Como (ITC42), Lecco (ITC43), Sondrio (TC44), Bergamo (ITC46), Brescia (ITC47), Pavia (ITC48), Lodi (ITC49), Cremona (ITC4A), Mantova (ITC4B), Milano (ITC4C) | |
Italia Nord-Est (ITH) | Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen (ITH1) | Bolzano-Bozen (ITH10) |
Provincia Autonoma di Trento (ITH2) | Trento (ITH20) |
|
Veneto (ITH3) | Verona (ITH31), Vicenza (ITH32), Belluno (ITH33), Treviso (ITH34), Venezia (ITH35), Padova (ITH36), Rovigo (ITH37) | |
Friuli-Venezia Giulia (ITH4) | Pordenone (ITH41), Udine (ITH42), Gorizia (ITH43), Trieste (ITH44) | |
Emilia-Romagna (ITH5) | Piacenza (ITH51), Parma (ITH52), Reggio nell'Emilia (ITH53), Modena (ITH54), Bologna (ITH55), Ferrara (ITH56), Ravenna (ITH57), Forlì-Cesena (ITH58), Rimini (ITH59) | |
Italia Centro (ITI) | Toscana (ITI1) | Massa-Carrara (ITI11), Lucca (ITI12), Pistoia (ITI13), Firenze (ITI14), Prato (ITI15), Livorno (ITI16), Pisa (ITI17), Arezzo (ITI18), Siena (ITI19), Grosseto (ITI1A) |
Umbria (ITI2) | Perugia (ITI21), Terni (ITI22) | |
Marche (ITI3) | Pesaro-Urbino (ITI31), Ancona (ITI32), Macerata (ITI33), Ascoli Piceno (ITI34), Fermo (ITI35) | |
Lazio (ITI4) | Viterbo (ITI41), Rieti (ITI42), Roma (ITI43), Latina (ITI44), Frosinone (ITI45) | |
Italia Sud (ITF) | Abruzzo (ITF1) | L’Aquila (ITF11), Teramo (ITF12), Pescara (ITF13), Chieti (ITF14) |
Molise (ITF2) | Isernia (ITF21), Campobasso (ITF22) | |
Campania (ITF3) | Caserta (ITF31), Benevento (ITF32), Napoli (ITF33), Avellino (ITF34) , Salerno (ITF35) | |
Puglia (ITF4) | Taranto (ITF43), Brìndisi (ITF44), Lecce (ITF45), Foggia (ITF46), Bari (ITF47), Barletta-Andria-Trani (ITF48) | |
Basilicata (ITF5) | Potenza (ITF51), Matera (ITF52) | |
Calabria (ITF6) | Cosenza (ITF61), Crotone (ITF62), Catanzaro (ITF63), Vibo Valentia (ITF64), Reggio di Calabria (ITF65) | |
Italia - Isole (ITG) | Sicilia (ITG1) | Trapani (ITG11), Palermo (ITG12), Messina (ITG13), Agrigento (ITG14), Caltanissetta (ITG15), Enna (ITG16), Catania (ITG17), Ragusa (ITG18), Siracusa (ITG19) |
Sardegna (ITG2) | Sassari (ITG2D), Nuoro (ITG2E), Cagliari (ITG2F), Oristano (ITG2G) | |
Malta (MT0) | Malta (MT00) | Malta (isla) (M1T001), Gozo y Comino (MT002) |
Slovenija (Eslovenia) (SI) | Zahodna Slovenija - (Eslovenia Costera) (SI04) | Obalno-kraška (Litoral-Karst) (SI044) |
Hrvatska (Croacia) (HR0) | Croacia Adriática (Jadranska Hrvatska) (HR03) | Primorje-Gorski Kotar (HR031), Lika-Senj (HR032), Zadar (HR033), Šibenik-Knin (HR034), Split-Dalmacia (HR035), Istria (HR036), Dubrovnik-Neretva (HR037) |
Ática (EL3) | Ática (EL30) | Atenas Norte (EL301), Atenas Oeste (EL302), Atenas Central (EL303), Atenas Sur (EL304), Ática Oriental (EL305), Ática Occidental (EL306), Pireo e Islas (EL307) |
Islas del Egeo-Creta (EL4) | Egeo Norte (EL41) | Lemnos-Limnos (EL411), Chios (EL412), Samos-Icaria (EL413) |
Egeo Sur (EL42) | Dodecaneso (EL421), Cícladas (EL422) | |
Creta (EL43) | Heraklión (EL431), Lasithi (EL432), Rethymno (EL433), Chania (EL434) | |
Grecia Septentrional (EL5) | Macedonia Oriental-Tracia (EL51) | Evros (EL511), Xanthi (EL512), Rhodope (EL513), Drama (EL514), Kavala-Thasos (EL515) |
Macedonia Central (EL52) | Imathia (EL521), Thessaloniki (EL522), Kilkis (EL523), Pella (EL524), Pieria (EL525), Serres (EL526), Chalkidiki-Monte Athos (EL527) | |
Macedonia Occidental (EL53) | Kozani-Grevena (EL531), Kastoria (EL532), Florina (EL533) | |
Epiro (EL54) | Arta-Preveza (EL541), Thesprotia (EL542), Ioannina (EL543) | |
Grecia Central- (EL6) | Thessalía (EL61) | Trikala-Karditsa (EL611), Larissa (EL612), Magnesia-Sporades (EL613) |
Islas Jónicas (EL62) | Zakynthos (EL621), Kerkira-Corfú (EL622), Cephalonia-Ithaca (EL623), Lefkada (EL624) | |
Grecia Occidental (EL63) | Aetolia-Acamania (EL631), Akaea (EL632), Elis (EL633) | |
Grecia Central (EL64) | Boeotia (EL641), Euboea (EL642), Evrytania (EL643), Phthiotis (EL644), Phocis (EL645) | |
Peloponeso (EL65) | Argolis-Arcadia (EL651), Chorintia (EL652), Laconia-Messenia (EL653) | |
Chipre (CY0) | Chipre (CY00) | Chipre (CY000) |
Fuentes consultadas:
- EUROSTAT
- Wikipedia
- http://www.citypopulation.de/